| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Text by つぶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
予選もいよいよ終盤となってきた。
7/23(日)、さいたま市岩槻にある埼玉ポピーで予選が開催された。 参加チームは24チーム。 それを8チームずつのトーナメントに分け それぞれ勝ち上がった計3チームがリーグ戦を行い、 その結果の上位2チームが決勝大会進出となる。 (参考:大会風景) 闘劇2nd覇者赭龍(BA)、闘劇06覇者KA2(JA)と 強豪KY使いまちゃぼー(KY)が手を組んだ『両手に覇者』、 セルこと小川(KY)、シュウト(AX)、かすみ(FA)の 『サーヨーナーラ小川家』などの有力チームが トーナメント半ばにして敗れていく中、勝ち抜いた6チームが集まった。 それでは、決勝リーグ進出チームを決める試合から解説していこう。 Aブロック決勝:『確信犯』vs『青リロ時代』。 先鋒戦、BSR(SO)が若干固い動きながらもよきち(VE)を倒すと 普段の動きを取り戻し、続くダンパ(FA)、つぶ(AB)を難なく撃破。 先鋒の3タテで真っ先に決勝リーグ進出を決めた。 Bブロック決勝:『クリスタルガイザー』vs『ナメック』 勝負は大将戦までもつれ込み、その対決は アイン(KY)vsフリーザことDIEちゃん(AB)という組み合わせ。 DIEちゃんも画面端の固めを金バーストで切り返すなど奮闘したが、 最後はヴェイパーループでダウン→スカに一撃必殺でアインが勝利。 個人的にはザーボンことGNT(IN)が負けた際に 周りからかかる野次「何勝何敗?」が気になった。 (参考:何勝何敗?) Cブロック決勝:『王子勢』vs『陰陽弾をくらえ!!』 中堅対決、ショウ(FA)vsアリア(KY)にて最終ラウンド、 お互い体力数ドットでショウが攻撃を貰った際に脊髄バースト。 それに対して冷静に金バーストを当てているのが印象的だった。 すぐに全ゲージ消費し倒しにいくが、ショウがなんとか踏ん張り勝利。 だが大将塩澤(JO)がショウと桝谷(VE)を2タテし 『陰陽弾をくらえ!!』が勝ち上がる。 結果、決勝リーグ進出チームは 確信犯【BSR(SO)/カヰン(PO)/lit(KY)】 クリスタルガイザー【ヒロ(MI)/アイン(KY)/つばさ(AN)】 陰陽弾をくらえ!!【塩澤(JO)/アリア(KY)/村亮(AN)】 となった。(参考:集合写真) ここからは前述の通り、リーグ戦となる。 リーグ最初の試合は『確信犯』vs『クリスタルガイザー』 先鋒戦、lit(KY)対ヒロ(MI)は両ラウンドとも、 残り1割まで追い詰められながらも最後まで粘ったヒロが勝利。 ここで確信犯、中堅はカヰン(PO)。 ヒロは中間距離のジャンプ様子見を主体に、けん制でダメージを奪う。 が、勝負を決めに接近したのを対応され、一気に巻き返される。 近距離戦を嫌がり、バックジャンプで逃げようとしたヒロに対して 一転読みヘブンリーを決めるなど読みの鋭さも見せたカヰンが勝利。 ここで『クリスタルガイザー』はつばさ(AN)を投入。 ダウンさせてからの疾起き攻めで体力を大幅に持っていったが、 ギリギリ耐えたカヰンがワンチャンスをモノにし、 逆にそこからの起き攻めで一気に倒しきった。 残るは大将アイン(KY)。 接近戦が嫌なのか、各種スタンでのけん制メインに立ち回る… のかと思ったら おもむろに中距離からガンダッシュ→投げや 被起き攻め時のリバサHSヴェイパー多用など、 丁寧と強気を上手く切り替えカヰンを翻弄していく。 最後はお互い数ドット、スタンをFDBで跳ね返しポチョ優位の状態。 衝撃波をガードするとみたのか、スライドヘッドを出したところに アインが狙いすましたスタンディッパーで反撃し勝利、 大将戦にもつれ込む。 大将戦、BSR(SO)vsアイン。 1ラウンド目はBSRの攻めが爆発しあっさり勝利、マッチポイントへ。 だがアインも意地を見せ、起き攻めで一気にダメージを取りイーブン。 最終ラウンドは一進一退の攻防が続き、お互い体力が数ドットとなる。 じりじりした中距離での立ち回りが続いたが、 最後はアインのバックダッシュJSが刺さり決着。 『クリスタルガイザー』が勝利した。 (参考:対戦結果) 次は優勝にリーチの『クリスタルガイザー』vs『陰陽弾をくらえ!!』 この試合では『クリスタルガイザー』つばさ(AN)が爆発! HS風神を主軸にごり押しするスタイルが噛み合い3タテ! 特に『陰陽弾をくらえ!!』大将村亮(AN)との同キャラ戦では 好き放題に動いたという表現が相応しいほど、 GPを多用しとにかく前に出て攻めていた。 ここでリーグ戦全勝した『クリスタルガイザー』の優勝が決定、 1つめの決勝出場権を手にした。 (参考:対戦結果) リーグ戦、最後は『確信犯』vs『陰陽弾をくらえ!!』 この試合に勝ったほうが2位通過となり、 決勝大会へ駒を進めることになる。 先鋒はカヰン(PO)対村亮(AN)。 お互いわずかなチャンスを確実にダメージに換え戦っていく。 ただ、両ラウンド共に村亮が先にフルコンボ当てるも ポチョの防御力と根性値の高さで首の皮一枚残ったカヰンが 最後まで粘り逆転勝ちという形になった。 続くアリア(KY)戦もコンボ判断力と読みを武器に2−0で撃破。 『陰陽弾をくらえ!!』残るは塩澤(JO)ただ一人。 対する確信犯は本日ノッているカヰンに加え、 litカイとBSRソルというスラッシュ2強キャラの関東上位プレイヤー。 会場に居る誰もが『確信犯』の勝利を確信したに違いない。 序盤こそ予想通り、カヰンが冴えた攻めを見せるも 塩澤がけん制や移動にジャックハウンドを巧みに使い 徐々に試合の流れが塩澤に傾いていく。 最後は強気に無ゲージ時に立K→低空燕穿牙で崩しにいき勝利。 続くBSR戦は切り返しの上手さが目立った。 相手が突っ込んできたところを見てダッシュでくぐって 着地の隙に立Kで差込み、そこからコンボという流れで勝利。 大将戦、litvs塩澤。 なにげないけん制からでも正確に判断し、コンボに持っていく塩沢が 多少ミスはあったものの、litを高火力で圧倒。 逆3タテで『陰陽弾をくらえ!!』が2位通過となった。 (参考:対戦結果・最終結果) 優勝した『クリスタルガイザー』、個人的な注目プレイヤーはつばさ。 強引な横押しスタイルが相手と噛み合ったときの爆発力は 今大会でもトップクラスなのは間違いないだろう。 チームメイトも土壇場での勝負強さが光るヒロ(MI)、 大将でも萎縮しない強い精神を持つアイン(KY)と 大会で特に強さを発揮するタイプのプレイヤーが揃った 超攻撃的チームであると言える。 (参考:写真) 準優勝の『陰陽弾をくらえ!!』、まず目がいくのは塩澤か。 間合いの取り方やプレッシャーのかけ方が抜群に上手く とっさの状況判断、コンボ選択力も一級品。 関東屈指のジョニー使いであることは疑いようも無い。 チームメイトはアリア(KY)と村亮(AN)。 決勝リーグでは若干見せ場が少なかったものの、実力は十分。 本選での活躍を期待したい。 (参考:写真) まだ予選は2箇所(+当日予選)もあります。 決勝大会を狙ってる人も、楽しくまったりやる人も 多数のご参加お待ちしております。 最後にこの場を借りて。 ポピースタッフの皆様、さまざまな場面で気を使ってもらい 大会データまで頂けて大変助かりました、ありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽大会風景▽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ▽集合写真▽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※何勝何敗?
闘劇’06覇者であるGNT氏に対してかけられる野次。 チームメイトKA2氏が戦跡14勝1敗と活躍し、 見せ場を作れないまま優勝してしまったのは記憶に新しい。 上記大会は「0勝2敗」だったが、今回はどうだったのでしょうか。 …筆者は負けちゃってるとこしか見てませんが…。 番外として、他に闘劇’06での野次としては 九州のソル使いロイ氏に対する「イケメン!」「抱いて!」、 同じくカイ使いタウ氏への「ブリード!(関東JO使い・顔そっくり)」 が挙げられる。 気になる方は闘劇DVDを買うといいかもしれません。 (Text by つぶ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||